Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa loa Marshall Emberton II và loa Marshall Emberton III, giúp bạn dễ dàng nhận diện sự khác biệt và lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng:
? So sánh Marshall Emberton II vs Emberton III
| Tiêu chí | Marshall Emberton II | Marshall Emberton III |
|---|---|---|
| Kích thước | 160 x 68 x 76 mm | 160 x 68 x 76 mm |
| Trọng lượng | 700 g | 670 g |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 (LE Audio, hỗ trợ Auracast, Google Fast Pair) |
| Công nghệ âm thanh | True Stereophonic | True Stereophonic thế hệ mới + Dynamic Loudness |
| Công suất tối đa | 87 dB | 90 dB |
| Dải tần số | 60 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz |
| Micro tích hợp | Không có | Có (hỗ trợ đàm thoại) |
| Kết nối đa thiết bị | Không | Có (Multi-host: kết nối 2 thiết bị) |
| Khả năng kết nối | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 + Auracast |
| Thời lượng pin | 30 giờ sử dụng | 32 giờ sử dụng |
| Sạc nhanh | 20 phút = 4 giờ nghe nhạc | 20 phút = 6 giờ nghe nhạc |
| Thời gian sạc đầy | Khoảng 3 giờ | Khoảng 2 giờ |
| Chống nước, bụi | Chuẩn IP67 | Chuẩn IP67 |
| Ứng dụng Marshall | Có (EQ cơ bản) | Có (EQ nâng cao hơn) |
| Giá bán | Thấp hơn (~4 triệu VND) | Cao hơn (~5 – 5.5 triệu VND) |
? Điểm mạnh của từng dòng
Marshall Emberton II
- Phù hợp với người dùng cơ bản, yêu âm thanh stereo chuẩn, không cần nhiều tính năng phụ.
- Giá tốt, thiết kế cổ điển, độ bền cao.
Marshall Emberton III
- Nâng cấp toàn diện: âm thanh hay hơn, lớn hơn, hỗ trợ mic thoại, EQ tùy biến qua app.
- Công nghệ kết nối mới: Bluetooth 5.3, Auracast, Multi-host tiện lợi khi dùng nhiều thiết bị.
✅ Kết luận
- Chọn Emberton II nếu bạn cần một chiếc loa chắc chắn, nhỏ gọn, âm tốt, tiết kiệm chi phí.
- Chọn Emberton III nếu bạn muốn âm thanh tốt hơn, pin lâu hơn, hỗ trợ mic và công nghệ mới nhất.
Bạn có đang cân nhắc mua chiếc loa này cho du lịch, làm việc, hay dùng trong nhà?